辽源市 Liaoyuan (Port of Liaoyuan,城市港口五字码:CNLOY, 城市代码:22, CN)是中华人民共和国吉林省下辖的地级市,位于吉林省南部,东辽河、辉发河上游,长白山脉和松嫩平原交汇地带。因地处东辽河源头而得名,清代为皇家“盛京围场”。
辽源市
|
别称| 大疙疸 |
旧称| 西安 |
地名出处| 地处东辽河源头而得名 |
| 辽源市在吉林省的地理位置 |
概览
|
国家| 中华人民共和国 |
省| 吉林省 |
行政区类型| 地级市 |
行政区划代码| 220400 |
下级行政区| 2市辖区、2县 |
设立地级市| 1983年8月30日 |
市委书记| 吴兰 |
人大常委会主任| 吴兰 |
市长| 王立平 |
政协主席| 张炜 |
政府驻地| 龙山区 |
毗邻| 四平市、吉林市、通化市、抚顺市辽、铁岭市辽 |
地理
|
经纬度| 42°53′17″N125°08′38″E |
总面积| 5,140km2 |
- 占吉林省比例| 2.69% |
- 排名| 全省第9位 |
- 市区面积| 432 km2 |
最高海拔| 庆岭南山,914 m |
气候类型| 中温带湿润气候 |
年均温(1971-2000)| 4.5℃ |
年降水(1971-2000)| 666.5mm |
人口
|
总人口(2015户籍)| 120.8 万人 |
- 占吉林省比例| 4.54% |
- 排名| 全省第9位 |
- 市区人口(2015户籍)| 46.62 万人 |
人口密度| 235 人/km2 |
方言| 东北官话 |
经济
|
GDP(2015)| 726.64亿 元(本币)116.67亿美元(汇率) |
- 占吉林省比例| 4.93% |
- 排名| 全省第7位 |
人均GDP| 59,905 元9,618美元(汇率) |
- 排名| 全省第2位 |
其他
时区| UTC+8(东八区) |
市树| 五角枫 |
市花| 美人蕉 |
邮政编码| 136200 |
电话区号| +86(0)437 |
车牌号码| 吉D |
地理气候
地理座标为东经124°56′至125°50′,北纬42°18′至43°15′,为丘陵地区,地势由东向西倾,为长白山余脉与松辽平原过渡地带,属低山丘陵区,平均海拔为250至400米。属半湿润的温带季风气候,年降水量750毫米,年均温4.5℃,1月均温 17.9℃,7月均温22.8℃。
行政区划
辽源市现辖2个市辖区、2个县。
市辖区:龙山区、西安区县:东辽县、东丰县
人口
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为1176645人,与第五次全国人口普查相比,十年间共减少90388人,减少7.13%,年平均下降为1.22%。其中,男性为598437人,占总人口的50.86%;女性为578208人,占总人口的49.14%。总人口性别比(以女性为100)为103.50。0-14岁的人口为139466人,占11.85%;15-64的人口为936156人,占79.56%;65岁及以上的人口为101023人,占8.59%。
辽源市各区(县)人口数据
区划名称常住人口(2010年11月)户籍人口(2010年末)
总计比重(%)每平方公里人口密度
辽源市| 1176239 | 100 | 228.82 | 1237498 |
龙山区| 294278 | 25.02 | 1160.55 | 297443 |
西安区| 177978 | 15.13 | 995.38 | 181224 |
东丰县| 355078 | 30.19 | 140.70 | 404235 |
东辽县| 348905 | 29.66 | 159.73 | 354596 |
资源
地下矿藏主要为煤,是吉林省煤炭生产基地之一。地处辽源市的金刚水泥厂水泥产量为东北第一,全国前十位。
经济
工业有电力、冶金、机械、轻纺。其中纺织品以丝绸、大绒、灯芯绒较为著名。是吉林省塑料工业基地。市钢管厂是省内同行业第一大厂。
农业耕地10.4万公顷,是省主要粮产区之一。主要农作物为玉米、大豆、高粱、谷子。
公共交通
公交线路
线路始发站终到站无人售票刷公交卡备注
| 001 | 辽源站 | 富国 | 是 | 是 | |
| 002 | 龙山东街 | 西安矿 | 是 | 是 | |
| 003 | 东升检车 | 东升检车 | 是 | 是 | 环线(辽源站) |
| 004 | 龙山东街 | 利源铝业 | 是 | 是 | |
| 005 | 辽源站 | 东育路(农中) | 是 | 是 | |
| 006 | 建材市场 | 建材市场 | 是 | 是 | 环线(辽源站) |
| 007 | 辽源站 | 山湾 | 是 | 是 | |
| 008 | 龙山东街 | 十四厂 | 是 | 是 | |
| 009 | 龙山东街 | 东城 | 是 | 是 | |
| 010 | 人民广场(市委) | 金昌集团 | 是 | 是 | |
| 011 | 矿务局 | 富国市场 | 否 | 否 | |
| 012 | 东艺嘉园正门 | 铁路宿舍 | 是 | 是 | |
| 013 | 龙山东街 | 红旗井 | 是 | 是 | |
| 014 | 矿务局 | 公交公司 | 是 | 是 | |
| 015 | 辽源站 | 西孟 | 否 | 否 | |
| 016 | 检察新村 | 村后 | 是 | 是 | |
| 017 | 辽河半岛 | 建新 | 否 | 否 | |
| 018 | 第一城 | 原空心砖厂北门 | 是 | 是 | |
| 019 | 辽源站 | 国庆 | 是 | 是 | |
| 020 | 东方广场 | 文化广场(东山宾馆) | 是 | 是 | |
| 021 | 煤城新村 | 欧亚 | 是 | 是 | |
| 022 | 第一城 | 西沟 | 否 | 是 | |
| 023 | 隆基新城(丘下 ) | 鹿场 | 是 | 是 | |
| 024 | 泰信 | 三栋楼 | 是 | 是 | |
| 025 | 隆基新城 | 麒鸣集团 | 是 | 是 | |
| 026 | 矿务局 | 高古 | 否 | 是 | |
| 028 | 矿务局 | 北山 | 否 | 是 | |
| 029 | 凯旋王国 | 大唐电厂 | 是 | 是 | |
| 030 | 我的家园C区 | 麒鸣集团 | 是 | 是 | |
| 031 | 矿务局 | 丰收 | 否 | 是 | |
| 032 | 矿务局 | 东孟 | 是 | 是 | |
| 033 | 龙山东街 | 文化广场( 东山宾馆 ) | 是 | 是 | |
| 034 | 龙山东街 | 煤机厂 | 是 | 是 | |
| 035 | 汽车电器 | 我的家园C区 | 是 | 是 | |
| 036 | 龙山东街 | 永康村 | 否 | 否 | 部分车终到东升村 |
| 037 | 我的家园 | 凯旋王国 | 是 | 是 | |
| 038 | 人民广场(市委) | 辽源站 | 是 | 是 | |
| 039 | 我的家园C区 | 西段 | 是 | 是 | |
| 040 | 辽源站 | 半岛 | 是 | 是 | |
| 041 | 辽源站 | 七一桥 | 是 | 是 | |
| 042 | 辽源站 | 银基花园 | 是 | 是 | |
| 047 | 辽源站 | 矿务局 | 是 | 是 | 和宁街运行 |
| 048 | 凯旋王国 | 大唐电厂南门 | 是 | 是 | |
| 049 | 龙山东街 | 盛世花园三期 | 是 | 是 | |
| 101 | 质监局 | 白泉实验小学 | 是 | 是 | |
| 102 | 银基 | 白泉实验小学 | 是 | 是 | |
| 103 | 矿务局 | 白泉实验小学 | 是 | 是 | |
| 104 | 矿务局 | 白泉实验小学 | 是 | 是 | 辽矿医院、和宁街运行 |
| 105 | 辽源站 | 渭津 | 是 | 是 | |
| 001环 | 矿务局 | 检查新村 | 是 | 是 | |
| 001-A | 客运总站 | 矿务局 | 是 | 是 | |
| 010副 | 人民广场(市委) | 金昌集团 | 是 | 是 | 财富大路运行的10路 |
| 201 | 辽源站 | 杨木水库 | 是 | 否 | |
| 直 达 | 客运总站 | 客运站 | 是 | 是 | 摆渡 |
旅游资源
龙山公园解放战争革命烈士纪念塔魁星楼东辽河休闲景观带矿工墓人民广场辽河广场福寿宫广场茵特拉根欢乐广场东方广场向阳山森林公园凯旋王国
姐妹城市
中国宁波中国营口俄罗斯切列波韦茨中国诸暨意大利巴尔萨莫
吉林省行政区划
|
|
| 国别:中华人民共和国省会:长春市 |
|
地级行政区| 60县级行政区(21市辖区、20县级市、16县、3自治县) | |
|
副省级市长春市| 南关区·宽城区·朝阳区·二道区·绿园区·双阳区·九台区·榆树市·德惠市·农安县 |
|
|
地级市吉林市| 昌邑区·龙潭区·船营区·丰满区·蛟河市·桦甸市·舒兰市·磐石市·永吉县 | | 四平市| 铁西区·铁东区·公主岭市·双辽市·梨树县·伊通满族自治县 | | 辽源市| 龙山区·西安区·东丰县·东辽县 | | 通化市| 东昌区·二道江区·梅河口市·集安市·通化县·辉南县·柳河县 | | 白山市| 浑江区·江源区·临江市·抚松县·靖宇县·长白朝鲜族自治县 | | 松原市| 宁江区·扶余市·长岭县·乾安县·前郭尔罗斯蒙古族自治县 | | 白城市| 洮北区·洮南市·大安市·镇赉县·通榆县 |
|
|
自治州延边朝鲜族自治州| 延吉市·图们市·敦化市·珲春市·龙井市·和龙市·汪清县·安图县 |
|
港口详情
| 港务局 | |
| 地址 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 800电话 | |
| UNLOCode | CNLOY |
| 港口类型 | |
| 港口尺寸 | |
| 最大吃水 | |
基本信息
| 进港的第一个港口 | |
| 需要提供预计的到港时间 | |
| 公布 | |
| 航图 | |
| 医疗设施 | |
码头特征
| 码头大小 | |
| 庇护 | |
| 最大船只尺寸 | |
| 码头类别 | |
| 转弯区 | |
| 抓地良好 | |